| Монета | Направление | Контракты | Цена входа | Тек. цена | Откл. | PnL | Плечо | Управление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT | LONG | 82640.0 | 1.252 | 1.206 | -3.67% | $-380.1440 | ×50 | |
| ARB | LONG | 70125.0 | 0.12553 | 0.12478 | -0.60% | $-52.5938 | ×50 | |
| WIF | SHORT | 3906.0 | 0.1857 | 0.1951 | -5.06% | $-367.1640 | ×50 | |
| ENS | LONG | 4223.0 | 6.196 | 6.086 | -1.78% | $-46.4530 | ×50 | |
| SOL | SHORT | 313.0 | 82.69 | 83.96 | -1.54% | $-39.7510 | ×50 | |
| IP | LONG | 3476.0 | 0.5388 | 0.495 | -8.13% | $-152.2488 | ×50 | |
| STX | LONG | 519.0 | 0.228 | 0.2235 | -1.97% | $-23.3550 | ×50 | |
| XRP | LONG | 579.0 | 1.4438 | 1.3893 | -3.77% | $-31.5555 | ×50 | |
| XRP | SHORT | 618.0 | 1.3432 | 1.3893 | -3.43% | $-28.4898 | ×50 | |
| TWT | LONG | 1296.0 | 0.4246 | 0.4207 | -0.92% | $-5.0544 | ×10 | |
| CRV | SHORT | 22669.0 | 0.2294 | 0.2339 | -1.96% | $-10.2011 | ×10 | |
| AAVE | LONG | 385.0 | 94.47 | 92.19 | -2.41% | $-8.7780 | ×10 | |
| PAXG | LONG | 70.0 | 4938.85 | 4625.15 | -6.35% | $-21.9590 | ×20 | |
| XAUT | LONG | 70.0 | 4917.2 | 4624.6 | -5.95% | $-20.4820 | ×20 | |
| SYRUP | SHORT | 120.0 | 0.2481 | 0.2489 | -0.32% | $-0.9600 | ×10 | ✓ бот |
| BTC | SHORT | 38.0 | 76018.3 | 78143.6 | -2.80% | $-8.0761 | ×50 | |
| AXS | LONG | 194.0 | 1.408 | 1.379 | -2.06% | $-5.6260 | ×10 | ✓ бот |
| COMP | SHORT | 1093.0 | 23.68 | 24.21 | -2.24% | $-5.7929 | ×10 | ✓ бот |
| IOTA | LONG | 4070.0 | 0.0555 | 0.055 | -0.90% | $-2.0350 | ×10 | ✓ бот |
| NEAR | LONG | 171.0 | 1.313 | 1.288 | -1.90% | $-4.2750 | ×10 | ✓ бот |
| LDO | LONG | 507.0 | 0.3818 | 0.3718 | -2.62% | $-5.0700 | ×10 | ✓ бот |
| DASH | SHORT | 458.0 | 35.13 | 38.35 | -9.17% | $-14.7476 | ×10 | ✓ бот |
| LDO | SHORT | 403.0 | 0.3742 | 0.3718 | +0.64% | $+0.9672 | ×10 | ✓ бот |
| HBAR | LONG | 1682.0 | 0.08894 | 0.08785 | -1.23% | $-1.8334 | ×10 | ✓ бот |
| TAO | SHORT | 56.0 | 266.51 | 272.45 | -2.23% | $-3.3264 | ×10 | |
| ONDO | SHORT | 55.0 | 0.2699 | 0.2722 | -0.85% | $-1.2650 | ×10 | ✓ бот |
| LINK | LONG | 162.0 | 9.106 | 9.185 | +0.87% | $+1.2798 | ×10 | |
| CAKE | LONG | 99.0 | 1.4886 | 1.4509 | -2.53% | $-3.7323 | ×10 | ✓ бот |
| MNT | LONG | 23.0 | 0.6403 | 0.6323 | -1.25% | $-1.8400 | ×10 | ✓ бот |
| MANA | LONG | 1268.0 | 0.0946 | 0.0902 | -4.65% | $-5.5792 | ×10 | ✓ бот |
| PI | LONG | 590.0 | 0.1756 | 0.1798 | +2.39% | $+2.4780 | ×10 | ✓ бот |
| PENGU | SHORT | 851.0 | 0.010095 | 0.010013 | +0.81% | $+0.6978 | ×10 | ✓ бот |
| AVAX | SHORT | 77.0 | 9.226 | 9.14 | +0.93% | $+0.6622 | ×10 | ✓ бот |
| GRT | LONG | 1827.0 | 0.02465 | 0.02418 | -1.91% | $-0.8587 | ×10 | ✓ бот |
| CHZ | LONG | 896.0 | 0.04119 | 0.04105 | -0.34% | $-0.1254 | ×10 | ✓ бот |
| ICP | LONG | 1165.0 | 2.361 | 2.372 | +0.47% | $+0.1281 | ×10 | ✓ бот |
| BARD | LONG | 14.0 | 0.2966 | 0.2785 | -6.10% | $-0.2534 | ×10 | ✓ бот |
Стратегия подходит для депозита от $500. Все результаты выше — реальный счёт, не бэктест.